貴方も楽しく大喜利しましょう!
大喜利の仕様・ルール
- 毎日12時にX(旧twitter)の大喜利どんぐり亭のアカウントにてお題発表
- お題の発表は大喜利どんくり亭のX公式アカウントで行います
- PAKUTASO様の写真を利用した大喜利
- 結果発表は不定期
- 誹謗中傷や政治・宗教・差別的なコメントはお控えください
- 無断転用禁止
目次
現在表彰しているお題数
737
2024年11月30日更新
過去のシーズン
【現在開催中】シーズン3 (2024年9月1日~2024年11月30日)
シーズン3の内容を表示/非表示
シーズン3 ランキングルール
2024年9月1日から11月30日までに出題されたお題の表彰がポイントして加算しランキングしシーズン終了後に優秀者を表彰する。審議中と桃色入選もメインランキングのポイントに入るが、各々個別にもポイント集計する。
ポイントの計算方法
- 優勝……………3ポイント
- 準優勝…………2ポイント
- 入選……………1ポイント
- 審議中…………2ポイント+問題児ポイント1
- 桃色入選………2ポイント+桃色ポイント1
- その他特別賞…1ポイント
- すしぱく賞……2ポイント(フォトタイトル選手権)
ボーナスについて
お題の表彰時のPVが5万PVを超えた場合ボーナスを加算します。人気のあるお題ほどポイントを多く獲得できるチャンスです。自信があるお題の時はリポストなどで拡散しちゃいましょう!
- 0~5万PV未満…ボーナスなし
- 5万~10万PV未満…全ての表彰に+1ポイント
- 10万~30万PV未満…全ての表彰に+2ポイント
- 30万PV以上…全ての表彰に+3ポイント
山田君システム
面白い!面白いんだけど不適切?
そんな回答に山田君が登場しポイントをはく奪していきます。
上位陣の回答者さんにのみ現れるみたい。
PAKUTASO公認フォトタイトル選手権
フリー画像サイト「PAKUTASO」様より公認を頂き、未公開写真のタイトルを大喜利として募集します!
PAKUTASO運営者であるすしぱくさんが選んだものを「すしぱく賞」としてPAKUTASO内にて写真タイトルとして使用させていただきます。
こちらのタイトルも他のお題と同様に私が表彰しますので、ポイント獲得のチャンス!こちらもシーズン3のランキングに含みます。さらに「すしぱく賞」には2ポイントのボーナスもつくので、ぜひ参加してくださいね。
ポイントランキング
順位 | ポイント | X ID |
---|---|---|
105 | ||
1位 | 104 | WARcn8xoocTYtZw |
103 | ||
102 | ||
2位 | 101 | Fz0hL2ku9nM168p▲2 |
100 | ||
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | ||
95 | ||
94 | ||
93 | ||
92 | ||
3位 | 91 | chairo_0109▲ |
90 | ||
89 | ||
88 | ||
4位 | 87 | urarakaochako67 |
86 | ||
85 | ||
84 | ||
83 | ||
82 | ||
5位 | 81 | beatgroove077▲ |
80 | ||
79 | ||
78 | ||
6位 | 77 | 5941sTown |
76 | ||
75 | ||
74 | ||
73 | ||
72 | ||
7位 | 71 | sarondokoa |
8位 | 70 | doco_demo_doa |
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
9位 | 60 | missinggorilla6▲3 |
59 | ||
58 | ||
10位 | 57 | paroniko |
56 | ||
11位 | 55 | x8MK19FDVi4kvcV▲3 |
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
12位 | 42 | unknown_1968412 |
13位 | 41 | sFlgi64YfHwOnWM Ohgiri_himechin |
15位 | 40 | M17392309 |
16位 | 39 | FC28463854 ryogokuyobikoko▲2 |
18位 | 38 | takdrr519 |
19位 | 37 | VGcei |
36 | ||
35 | ||
34 | ||
33 | ||
20位 | 32 | surume584 lucky_yacky |
22位 | 31 | nyango8888 |
23位 | 30 | pon_ziro kuromagiwithnao |
25位 | 29 | rapunzel8723 |
28 | ||
26位 | 27 | siorineskatto▲ |
27位 | 26 | oitanyakyukozo |
28位 | 25 | FBook40 masaya4823 |
30位 | 24 | smis8_8sims hkbrs1st▲ |
32位 | 23 | azuazu_azure15x k1975s50▲ |
22 | ||
21 | ||
34位 | 20 | tomokopress |
35位 | 19 | bikeandpasta _toyprince marusan0419 mikahirohanemui |
38位 | 18 | netas_agashi tsuboyan0813 777__r rizel_slayer▲ |
43位 | 17 | sjty1009 dainichinyora1 humbarism SeventhHeaven_v Tera04151111 nova_sphere▲ |
49位 | 16 | baru1014 |
50位 | 15 | tagux2mm paandesu Ur4unUFQWUBEO5 |
53位 | 14 | eIGYSOeWZrE1SnI footbowl08 |
55位 | 13 | hnskc hidekun0201jp |
57位 | 12 | 9L5UAGBegGBKvgk mira_produce |
59位 | 11 | _MGFIT_ 201354tw 253jrLEwOpfJvyZ saiiti_shougi tonari_neighbor umaotoko1779 |
65位 | 10 | dougan_muchi _GoldmanSachs a240928 eR2Wb2HJVu68732 gurinoniwa yomiai_Designs |
71位 | 9 | tatsu_onp Celeste_kuma o2hdpBt3i0RBYv0 YogoretaAu All_Girl_Band_F nahakochan |
77位 | 8 | Quensax yusuke_x2 nAzunone001 a5_rank USAGHIEL |
82位 | 7 | ennil2010 haze12946304 JOKER891831511 slime_ver2 Onigiripon1007X Xb2FzEERNb89105 |
88位 | 6 | ce0bb0077d6a4c7 kwmtyasuogun bokupapa2 EikiYamagata Pnn6C0CnBR2447 |
93位 | 5 | subcompile77614 6n7BNzCwkDcLruJ k_hanabishi yoshikatao V_senyou2 |
96位 | 4 | szkysk_Ohgiri taka1970waki RIOTS42424217 gelehrte_crest megane_1179 Boldfinger2015 tantanlovejapan menhannaniwa po4bkZ9PoIC2qzd jeansdesu misosoup_ne pnIL28obbC63003 yoppei0902 TTT59801407 kerorz Toshizoukome |
もうすぐ ランクイン | 3 | A akira_93116 abayotemaemiso B C chiasunroof D dear_moonpie DvLlgYa3Qh23785 DQ10Mirin E F F6frYBGY3nhJ9vO G H I iiyu_0417 J K kunikidadaigo kt37100709 KZkTejJNZouknwx L M midrynk ms46515644 N Norijinmk2 O P pechopay Q R rubyeyecat rico00110 S stone_sns TaroYaman369 U V W We_Real_World_ wuerlang1093046 X XZ8wcPUeV3k6kg5 Y Z ★ |
2 | A Akashield21 B BEgood_poke BowzNana cham_425 conte_portee D dir00539 drdonot domani1765092 domodomokoji E ExL3Lk3JXJHvlFF ExoticJapanGOGO F _futava fanky0107 G H Hageharayosouya Hiro222Toyohama huntfie1D hyougemono711 I Izumo_22DDH J K KUnJXmkozxsvpxr ks_ponk kuruuneeeeeeeee luther_ichimura M momiage289 msz06zgundam masatopapa7 marin7227 MisShige mochimi_mi33 maruyupseudonym MasataCut N ninjatakasan ninjinjibu O ouji_2ch_lobby ookini59107 ozyxx O1KBGY5YhGoR7Lt P PZugZT7PqDzZI9p pliocenecoast_ Q R rF2RPr2vyp5RtcF roonytinko REIN_LOVE_D S ShampoooHosaSho Samekasu3417 susipaku stnk18002038 T toaru_fudo3 tuKlZzCXup92278 t_8100_14 tokkouyaroo Toraconagomi U UBpuMJkWsoigwrU V vBmVewUSa1aLUow W win_d_y X Y yoshimiya_hi yiwamoto yuzo1984 yorugami_an yuuji86123 Z Zack11922960 ★ 500lsHODLer 7sea773 8eLykHFoAahUhLy 2gata_poika2 | |
駆け出し 大喜利スト | 1 | A Alya_M_kujo_ Aya_coke Aboyuboatan Affinity630 aH7dcVBa8C34685 AKUMA_KAIZOKU AI05283106 bo2hdpBt3i0RBYv0 C cheep_brend cumacuma_cuma caponyan cotomi2021 coffee_coffeee2 Cc5gv1XOW2qGkFV D doronalucard DNakanogo7844 egaodekannuki Esuto_Desu F fPMLpfQgky6jrNQ fujikenbotebote fuken_nanako F3DZQ0jcBROywvQ fybys1_ayu financier_987 G gpffb13tuMteiuV gHDSLBxtfynquoK genzaburou7 GB80252358 garushin207 H haoli3474 hehehehehe035 hagetaka_mugen higoc2 I ichi_tenn inginbureidayo Inoko_Maitake jZiaAGhjW283315 j200seiji kinosysta kabatotto24 kodamabiyori kolason0804 L leaf_of_word508 LArc_pan_Ciel M MHEEGN4YxDbhlrb Melon_SMJ mae616_ MONcoffee9625 miyamo99 N namapii nagaradaisuki nico_oasobi nobuudon1 Nz1008 nagitori55 Nashel86 NeYo96208967 norith5658 NAGARAToughness No246Larvitar O onmyoji92 oneyearwar_0079 onlyzero99 P PhwdYfnd8PMNFf8 PEPPERBOX_ pumpkinflyfree PJEkmgiic36hfoG pon_tu peeeeeeeeeelone qj91cT4Gf3caRWx R red__marker40 ReN_GuA rzasscYLwm1luXh shinshoga sirakovivi samiyan14 SHGasLemon sk_____ syumisyumisy SHOWSTANDBY SUKKARAKANN T tachibanaracing ToZSLNzFyMPoi0I t__t__t__t__t_t tankun_yankun TgRn9FiariKGULP Tadahiro891 tadanosan_blog Tsv75dNU4r2uQVA tenshiki23 tayceque1 tamagobuta tet_and_you the_kobayasi U uqONLgZnY9hUYB9 uccu0419 uxH5S1ofWY8uIoP usayumin0713 V W WASAVIP11 X X0wSMhk8tV40217 Y y5hogawa yossy_k2623 yugohonjo YQ7bnh yami_0509 y6hL5gyhs6v7Dll Z ZApple_spl ★ 7CewsFVelyxsZsu 5nwTn 355c7966d9754ee 7ApmTEvInw1lIPW 4cgoge3 1XpUZ5EMiUZUmEa |
問題児ランキング
ここでは、評価の難しい問題作を投稿した方のランキングを集計し発表致します。
順位 | ポイント | X ID |
---|---|---|
1位 | 5 | Ohgiri_himechin |
4 | ||
2位 | 3 | Fz0hL2ku9nM168p 5941sTown k1975s50 nyango8888 paroniko |
7位 | 2 | rizel_slayer surume584 SeventhHeaven_v azuazu_azure15x _toyprince beatgroove077 oitanyakyukozo Tera04151111 |
序の口 | 1 | A B baru1014 bokupapa2 C chairo_0109 D doco_demo_doa dainichinyora1 E F FC28463854 G gelehrte_crest gurinoniwa H Hageharayosouya hkbrs1st hidekun0201jp I J K ks_ponk L M msz06zgundam M17392309 mira_produce masaya4823 N O ouji_2ch_lobby P pon_ziro Q R roonytinko S smis8_8sims susipaku T U umaotoko1779 urarakaochako67 unknown_1968412 V W win_d_y X x8MK19FDVi4kvcV Y yoshikatao yiwamoto5 yoppei0902 Z ZhqsxuzGVfA77A1 ★ 201354tw |
大人の回答「桃色入選」
桃色入選はちょっとエッチな大人の回答を表彰するものです。
順位 | ポイント | X ID |
---|---|---|
1位 | 3 | Ohgiri_himechin |
2位 | 2 | surume584 kuromagiwithnao Fz0hL2ku9nM168p 5941sTown |
1 | unknown_1968412 masatopapa7 sarondokoa chairo_0109 _GoldmanSachs hidekun0201jp sFlgi64YfHwOnWM tsuboyan0813 hnskc yorugami_an sjty1009 tomokopress missinggorilla6 WARcn8xoocTYtZw a5_rank FBook40 |